CE-C3 Desempenho Ambiental e Sustentabilidade do Sistema de Potência
Missão
Promover a produção, o compartilhamento e a difusão de conhecimento sobre o desempenho socioambiental dos sistemas elétricos e sobre os impactos socioambientais e suas implicações para o planejamento, gerenciamento, operação e decisões de investimentos, com foco na sustentabilidade e interagindo com os outros Comitês de Estudos. Agregar valor à informação e ao conhecimento fornecendo sínteses do estado-da-arte e propondo recomendações de boas práticas.
Escopo
O escopo do CE.C3 abrange a identificação, a avaliação e o gerenciamento das interações entre os ambientes natural e social e as atividades do setor elétrico, desde a etapa de planejamento até o descomissionamento dos empreendimentos, reconhecendo a importância e a influência de uma ampla gama de partes envolvidas, dando suporte para decisões de investimentos. E, ainda, recomendações para o adequado monitoramento, gerenciamento e adoção de medidas de controle relativos a mudanças climáticas, poluição do ar, solo e água, campos eletromagnéticos, ruído, impacto visual, uso do solo, interferências na flora e na fauna e nos modos de vida das comunidades.
O Comitê reúne 25 membros que atuam em diversas empresas do setor elétrico e de consultoria e como consultores independentes.
Grupos de Trabalho: Internacionais e Nacionais em Andamento, Calendário Eventos e Reuniões e Artigos Técnicos
Áreas de Estudo
– Mudanças ambientais globais relevantes para o setor elétrico, conscientização das organizações globais sobre os impactos de suas atividades na área socioambiental e cooperações técnicas bilaterais;
– Sustentabilidade: tendências em ASG (Ambiental, Social e Governança); antecipação de desafios futuros e de suas implicações; compromissos globais e energias renováveis e atendimento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS;
– Impactos das mudanças climáticas no setor elétrico;
– Impactos socioambientais do planejamento, construção, operação e descomissionamento do sistema elétrico (análise do ciclo de vida), análise de risco, avaliação da efetividade das medidas de controle;
– Ferramentas e metodologias para quantificar, controlar e mitigar o impacto socioambiental;
– Gestão socioambiental dos empreendimentos visando a prevenção e a mitigação dos impactos sobre o meio ambiente e sobre a dinâmica socioeconômica da região e a saúde dos trabalhadores diretamente envolvidos e da população afetada, entre outros;
– Comunicação, interação e engajamento com a sociedade, com as comunidades locais, as populações tradicionais e os agentes reguladores, aceitação pública da infraestrutura do setor elétrico, melhoria do processo de tomada de decisão;
– Aspectos regulatórios relacionados ao licenciamento ambiental dos empreendimentos do setor elétrico.
Contatos
Coordenadora
Daniella F. Soares
+55 21 2514-5674
[email protected]
Secretária
Raquel Coelho L. Fontes
(31) 99331-9188
[email protected]
Assessor Científico
Prof. Amaro Olímpio Pereira Junior
[email protected]
UFRJ - RJ
Especialista
Mirian Regini Nuti
21-98664-5535;
+39-34-0922-3769
[email protected];
[email protected]
Representante NGN
Kátia Cristina Garcia
21-99314-9671
[email protected]
Grupos de Trabalho
Grupos de Trabalhos Internacionais
Número | Grupo de Trabalho (Working Groups) | Convenors | Representante |
WG C3.01 | EMF and Human Health | Michel Plante (CA) | José Antônio Bulcão |
WG C3.09A | Corridor management | Aleš Kregar (SL) | Luiza Martins |
WG C3.12 | Methodologies for Greenhouse gas inventory and reporting for T&D utilities (TOR em revisão) | Mercedes Vázquez (ES) | a definir |
WG C3.14 | Impact of environmental liability on transmission and distribution activities | Vincent Du Four (BE) | Silvia Helena Pires |
WG C3.15 | Best environmental and socioeconomic practices for improving public acceptance of high voltage substations | Marijke Wassens Henk Sanders (NL) | Flávia Serran |
WG C3.16 | Interactions between electrical infrastructure and wildlife | Cécile Saint-Simon (FR) | Paula Nakayama |
WG C3.17 | Interaction between wildlife and emerging renewable energy sources and submarine cables | Katherine Palmquist (USA) | Raquel Coelho Fontes |
WG C3.18 | Eco-friendly approaches in transmission and distribution | Anne-Sophie Desaleux (FR) | Silvia Helena Pires |
WG C3-20 | Sustainable Development Goals in the Power Sector | Lou Ceres (USA) | Kátia Garcia |
WG C3.21 | Including stakeholders in the investment planning process (Renewed TOR of former JWGC1/C3.31) | Susana Batel (PT) | Daniella Soares |
WG C3.22 | Vegetation management in substations | Vincent Du Four (BE) | Luiza Martins |
WG C3.23 | Eco-design methods for TSOs/DSOs under environmental transition | Guillaume Busato (FR) | a definir |
JWG B1/C3 85 | Environmental impact of decommissioning of underground and submarine cables | Kieron Leeburn (ZA) | a definir |
Link para o site do CIGRE internacional, igual para todos os CEs – https://www.cigre.org/article/GB/news/the_latest_news/cigre-active-working-groups–call-for-experts
Grupos de Trabalhos Nacionais
Número | Grupo de Trabalho | Coordenação |
GT C3-04 | Avaliação da Efetividade das Medidas de Controle Socioambiental para Empreendimentos do Setor Elétrico Brasileiro. | Silvia Helena Pires |
Calendário de Eventos e Publicações
Data | Título |
Setembro de 2021 | Reunião do CE.C3 |
Maio de 2021 | IX SMARS – Seminário Brasileiro de Meio Ambiente e Responsabilidade Social do setor Elétrico |
Dezembro de 2020 | Reunião do CE.C3 |
Setembro de 2020 | Webinar #PaposDeEnergia – Memória da Eletricidade, com o tema “Novos Desafios e Oportunidades para a Gestão Socioambiental no Setor Elétrico Brasileiro” |
Dezembro de 2019 | Reunião do CE.C3 |
Julho de 2019 | Reunião do CE.C3 |
Maio de 2019 | Workshop “Interação do Setor Elétrico Brasileiro com povos tradicionais: lições do passado e perspectivas de futuro” |
Junho de 2018 | Reunião do CE.C3 |
Dezembro de 2018 | Reunião do CE.C3 |
Maio de 2018 | VIII SMARS – Seminário Brasileiro de Meio Ambiente e Responsabilidade Social do setor Elétrico |
Dezembro de 2017 | Reunião do CE.C3 |
Agosto de 2017 | Workshop “Avaliação da Efetividade de Medidas de Controle Socioambiental para empreendimentos do setor elétrico” |
Janeiro de 2017 | Reunião do CE.C3 |
Publicações
Brochuras Técnicas Nacionais
Número | Título | GT | Ano | Participantes |
BT-007 | Experiência em Planejamento BT e Gestão Ambiental | C3-03 | 2008 | Mirian Regini Nuti (Coordenadora), André Luiz Mustafá, Alessandra Kepinski, Nair B. Palhano, Daniella F. Soares, Domingo Rodriguez Fernandez, Evanise Mesquita, Flavia Gama, Ivan Dutra, Jane Maria de Souza Santos Joss, Jose Ferreira, Luiz Simionato, Luiz Augusto Barcelos Almeida, Maria Luiza Milazzo, Micheline Ferreira Facuri, Milton Estrela, Noel Massinhan Levy Paulo Burian, Rubens Ghilardi Ferreira, Tarcisio Borin |
BT-009 | Proposta de Indicadores de Sustentabilidade para Avaliação de Sistemas de Transmissão de Energia Elétrica em Operação | C3-02 | 2008 | Arilde Gabriel (Coordenadora), Evanise Mesquita, Silvia Helena Pires, Márcia Garcia, Daniella Soares, Alexandre Benjamim, Maria Luiza MIlazzo |
Brochuras Técnica Internacionais
Número | Título | WG | Ano | Participação Brasileira |
TB-383 | Sustainable Development Performance Indicators for Transmission System Operators | C3.02 | 2009 | Ricardo Furtado |
TB-473 | Electric Field and Ion Current Environment of HVDC Overhead Transmission Lines | JWG B4/C3/B2.50 | 2011 | Luis Adriano Cabral Domingues |
TB-487 | Strategic Environmental Assessment for Power Developments | C3.06 | 2012 | Ricardo Furtado (Convenor) e Flavia Serran |
TB-548 | Stakeholder Engagement Strategies in Sustainable Development – Electricity Industry Overview | C3.04 | 2013 | Mirian Regini Nuti |
TB-616 | Externalities of Overhead High Voltage Power Lines | C3.08 | 2015 | Valdson Simões |
TB-650 | Sustainable development performance indicators for electric power generation | C3.10 | 2016 | – |
TB-679 | Environmental impact of dispersed generation | C3.05 | 2017 | André Luiz Mustafá Evanise Mesquita |
TB-748 | Environmental issues of high voltage transmission lines in urban and rural areas | JWG C3/B1/B2.13 | 2018 | Silvia Helena Pires |
TB-806 | Responsible management of electric and magnetic fields (EMF) | C3.19 | 2020 | Luis Adriano Cabral Domingues |
Artigos elaborados pelos membros do CE.C3
Número | Título | Ano | Autores | Evento |
GMA – IT 4200 | Avaliação da Efetividade das Medidas de Controle Socioambiental para Empreendimentos do Setor Elétrico Brasileiro. | 2019 | Silvia Helena Pires (coordenadora) | XXV SNPTEE |
Artigos publicados na Revista EletroEvolução
Em elaboração
Calendário de Eventos
Data | Título |
Setembro de 2021 | Reunião do CE.C3 |
Maio de 2021 | IX SMARS – Seminário Brasileiro de Meio Ambiente e Responsabilidade Social do setor Elétrico |
Dezembro de 2020 | Reunião do CE.C3 |
Setembro de 2020 | Webinar #PaposDeEnergia – Memória da Eletricidade, com o tema “Novos Desafios e Oportunidades para a Gestão Socioambiental no Setor Elétrico Brasileiro” |
Dezembro de 2019 | Reunião do CE.C3 |
Julho de 2019 | Reunião do CE.C3 |
Maio de 2019 | Workshop “Interação do Setor Elétrico Brasileiro com povos tradicionais: lições do passado e perspectivas de futuro” |
Junho de 2018 | Reunião do CE.C3 |
Dezembro de 2018 | Reunião do CE.C3 |
Maio de 2018 | VIII SMARS – Seminário Brasileiro de Meio Ambiente e Responsabilidade Social do setor Elétrico |
Dezembro de 2017 | Reunião do CE.C3 |
Agosto de 2017 | Workshop “Avaliação da Efetividade de Medidas de Controle Socioambiental para empreendimentos do setor elétrico” |
Janeiro de 2017 | Reunião do CE.C3 |
Crédito das imagens utilizadas:
Banco de Imagens da Eletrobras
Banco de Imagens da Sustentabilidade do CEBDS