CE-B2 – Linhas Aéreas
Missão
Facilitar e promover o progresso da engenharia e o intercâmbio internacional de informações e conhecimentos na área de cabos isolados. Agregar valor a essas informações e conhecimentos por meio da síntese de práticas de ponta e do desenvolvimento de recomendações.
Áreas de Estudo
Linhas aéreas e subsistemas associados, incluindo condutores, feixes de condutores, condutores de aterramento, cabos óticos, isoladores e ferragens.
Postes e torres, inclusive acessórios, fundações e sistemas de aterramento.
Projeto, desempenho elétrico e mecânico, construção, vida útil, manutenção e reforma de linhas aéreas e seus componentes.
Grupos de Trabalho: Internacionais e Nacionais em Andamento, Calendário Eventos e Reuniões e Artigos Técnicos
Escopo
Dentro suas áreas de estudos, o Comitê de Estudo B2 aborda tópicos relacionados com as fases da gestão do ciclo de vida dos ativos, incluindo a concepção, pesquisa, projeto, construção, implantação, operação e fim de vida útil. Em todos os estágios, aspectos técnicos, de segurança, econômicos, ambientais e sociais são abordados, assim como as interações e integração do sistema elétrico em desenvolvimento e o meio ambiente. Todos os aspectos de performance, especificações, ensaios e as aplicações de técnicas de ensaios estão dentro do escopo, com foco específico no impacto das mudanças nas interações e demandas devido à evolução do sistema elétrico. Técnicas de avaliação do ciclo de vida e de gerenciamento de risco e treinamento também são aspectos importantes.
Dentro dessa estrutura, áreas de atenção adicionais e específicas incluem:
- teoria, princípios e conceitos, funcionalidade, desenvolvimento tecnológico, projeto, aplicação de materiais, performance e eficiência;
- fabricação, garantia de qualidade, orientação para aplicação, planejamento, traçado e locação, construção, montagem e instalação;
- confiabilidade, disponibilidade, capacidade de manutenção, serviço, monitoramento das condições, diagnóstico, restauração, reparo, carregamento, atualização e melhoria;
- remodelação, reutilização, reimplantação, deterioração, desmontagem e descarte.
Contatos
Coordenador
Marcos César de Araújo
(61) 99693-5678
[email protected]
Secretário
Muryllo Amalio de Souza
(41) 3331-2278 / (41) 99901-9582
[email protected]
Assessor Científico
Prof. Ruy Carlos Ramos de Menezes
[email protected]
UFRGS - RS
Especialista
Giovani Eduardo Braga
61-99320-9878
[email protected]
Representante NGN
André Hoffmann
41-99771-0008
[email protected]; [email protected]
Grupos de Trabalho
Grupos de Trabalhos Internacionais em andamento
Identificador | Título | Coordenador |
WG B2.40 | Calculations of the electrical distances between live parts and obstacles for OHL: Preparatory studies for revision of IEC standard | Robert Lake (Nova Zelândia) |
WG B2.50 | Safe handling of fittings and conductors | Peter Dulhunty (Austrália) |
WG B2.57 | Survey of operational composite insulator experience and application guide for composite insulators | Frank Schmuck (Suíça) |
WG B2.58 | Vibration modeling of High Temperature Low Sag conductors – Self damping characterization | Giorgio Diana (Itália) |
WG B2.59 | Forecasting dynamic line ratings | Dale Douglass (EUA) |
WG B2.60 | Affordable Overhead Transmission Lines for Sub-Saharan Countries | Hugo Valente (Portugal) |
WG B2.61 | Transmission Line structures with Fiber Reinforced Polymer (FRP) composites | Árni Björn Jónasson (Islândia) |
WG B2.62 | Design of compact HVDC Overhead Lines | Javier Iglesias (Espanha) |
WG B2.63 | Compact AC Transmission Lines | Rob Stephen (África do Sul) |
WG B2.64 | Inspection and Test of Equipment and Training for Live-line Work on Overhead Lines | Bálint Németh (Hungria) |
WG B2.65 | Detection, Prevention and Repair of Sub-surface Corrosion on Overhead Line Supports, Anchors and Foundations | Rob Meijers (Alemanha) |
WG B2.66 | Safe Handling and Installation Guide for High Temperature Low Sag (HTLS) Conductors | Vivek T. Chari (Índia) |
WG B2.67 | Assessment and testing of wood and alternative material type poles | Ahsan Siddique (Austrália) |
WG B2.68 | Sustainability of OHL conductors and fittings – Conductor condition assessment and life extension | Cécile Rozé (França) |
WG B2.69 | Coatings for power network equipment | Masoud Farzaneh (Canadá) |
WG B2.70 | Aircraft warning markers (AWM) and bird flight diverters – Experience and recommendations | Naji Sahlani (EUA) |
WG B2.71 | Recommendations for Interphase Spacers of Overhead Lines | Jean-Philippe Paradis (Canadá) |
JWG B2/D2.72 | Condition Monitoring and Remote Sensing of Overhead Lines | Ying Chen (China) |
WG B2.73 | Guide for Prevention of Vegetation Fires Caused by Overhead Line Systems | Peter Dulhunty (Austrália) |
WG B2.74 | Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAV) for Assistance with Inspection of Overhead Power Lines | Nishal Mahatho (África do Sul) |
WG B2.75 | Application Guide for Insulated and Un-insulated Conductors Used on Medium and Low Voltage Overhead Lines | Bruce McLaren (África do Sul) |
JWG B2/C4.76 | Lightning & Grounding Considerations for Overhead Line Rebuilding and Refurbishing Projects, AC and DC | William A. Chisholm (Canadá) |
WG B2.77 | Risk Management of Overhead Line Networks: A Model for Identification, Evaluation and Mitigation of Operational Risks | Asif Bhangor (Austrália) |
WG B2.78 | Use of High Temperature Conductors in New Overhead Line Design | Rob Stephen (África do Sul) |
WG B2.79 | Enhancing Overhead Line Rating Prediction by Improving Weather Parameters Measurements | George Watt (Canadá) |
WG B2.80 | Numerical Simulation of Electrical Fields on AC and DC Overhead Line Insulator Strings | Fabian Lehretz (Alemanha) |
WG B2.81 | Increasing the Strength Capacity of Existing Overhead Transmission Line Structures | Sebastien Langlois (Canadá) |
WG B2.82 | Overhead Line Foundations for Difficult Soil and Geological Conditions | Lukasz Nazimek (Polônia) |
WG B2.83 | Mitigation of Induced Noises by Corona Activity in Overhead AC and DC Lines | Oswaldo Regis (Brasil) |
WG B2.84 | Assessment of the Methodologies to Analyze Wind Induced Overhead Line Conductors Motion: Applications and Limitations | Giorgio Diana (Itália) |
WG B2.85 | Emergency Restoration Systems for Overhead Lines – Guide for Design, Planning and Installation | Masoud Abdolhosseinpour |
Grupos de Trabalhos Nacionais em andamento
Identificador | Título | Coordenador |
GT B2-03 | Isoladores | Ricardo Wesley Salles Garcia |
GT B2-07 | Fundações | Aureo Pinheiro Rufier |
GT B2-08 | Estruturas | Rogerio Peixoto Guimarães |
GT B2-11 | Aspectos Mecânicos de Condutores e Acessórios | Thadeu Antonio Furtado |
Força Tarefa | Ação de Ventos de Alta Intensidade em Linhas de Transmissão | Ruy Carlos Ramos de Menezes |
Calendário de Eventos e Publicações
13/09/2021 – Reunião Técnica e Administrativa do CE-B2
Publicações
Brochura Técnica nº 002 | Critérios de Avaliação de Isoladores em Serviço |
Brochura Técnica nº 003 | Procedimento de Projeto de Torres Metálicas Treliçadas |
Brochura Técnica nº 006 | Procedimentos Gerais para Coleta de Dados e Análise de Fundações e Estruturas Existentes |
Brochura Técnica nº 008 | Recomendação Técnica para Projeto de Estruturas Autoportantes de Concreto Armado para Linhas de Transmissão |
Brochura Técnica nº 021 | Influência da Configuração das Linhas de Transmissão Sobre os Aspectos de Projeto |
Brochura Técnica nº 024 | Recomendação Técnica para Projeto de Postes Monotubulares de Aço para Linhas de Transmissão |
Brochura Técnica nº 027 | Recomendações Técnicas para Projeto, Instalação e Manutenção de Estacas Helicoidais em Linhas de Transmissão e Distribuição |